Jest to jedyna technologia która pozwala szybko modyfikować treści i nadążać za zmianami w otaczającym świecie. Ekrany diodowe gwarantują najwyższy poziom zauważalności co umożliwia najskuteczniejszą realizację polityki promocyjnej i informacyjnej.
Reklama na telebimie umieszczonym w strategicznym z punktu widzenia reklamodawcy miejscu, wzbudza zainteresowanie potencjalnych obserwatorów zapewniając im rozrywkę podczas nudnego oczekiwania na przystanku, czy w korku.
W ludzkiej pamięci najtrwalej zapisują się konkretne obrazy, co od dawna potwierdzają psychologowie i specjaliści ds. mediów. Obrazy ruchome dają większy efekt niż statyczne. Wiodące firmy zajmujące się reklamą już dawno postawiły na efekty wizualne, wiedząc, że powodzenie kampanii reklamowej w znacznej mierze zależy od tego, co widzimy.
| Rodzaj | Opis |
|---|---|
| Lokalizacja | Rondo u zbiegu dwupasmowych ulic: Zawadzka i Piłsudskiego |
| Rozdzielczość ekranu: | 560 x 320 |
| Format | 16 x 9 |
| Wymiary telebimu: | 28 m2 |
| Natężenie ruchu: | Ruch samochodowy: ok. 2500 pojazdów na godzinę Ruch pieszy: ok. 150.000 osób dziennie |
| Opis lokalizacji: | Największy w regionie telebim zainstalowany jest przy skrzyżowaniu dwupasmówek o najintensywniejszym ruchu lokalnym w samym sercu olbrzymiego osiedla mieszkaniowego. Ekran jest widoczny z dużego obszaru wokół ronda. W jego bezpośrednim otoczeniu usytuowane są punkty masowo odwiedzane przez łomżyniaków, wyposażone w parkingi dla wielu aut: Supermarket KAUFLAND oraz Stokrotka - największa galeria handlowa w mieście. W pobliżu znajdują się również: urząd pocztowy, najpopularniejszy oddział detaliczny banku PKO BP w Łomży, sklep Biedronka, przystanki komunikacji miejskiej, szpital oraz wiele innych mniejszych placówek handlowych, usługowych a także budynków użyteczności publicznej. Telebim poprzez swą doskonałą lokalizację i imponujący rozmiar przykuwa uwagę licznych pieszych oraz pasażerów samochodów. Nie sposób go przegapić. |
Zobacz również lokalizację - AUGUSTÓW »